Ci-joint les comptes de Gestion de la Paroisse pour l’exercice 2016.
Un grand merci à tous pour votre générosité et votre soutien à la vie de notre paroisse.
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (en EUR)
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (EUR)
RESULTATS | 2016 | 2015 | Var 16/15 |
Résultat de Fonctionnement | – 19 140 | – 2 683 | x 7,1 |
Résultat financier | 10 487 | 7 384 | 42% |
Résultat/invest Immobiliers | – 28 393 | – 191 | x 148,8 |
Résultat exceptionnel | 81 231 | 83 164 | -2,30% |
Variation Provisions | – 969 | – 1 530 | -36,70% |
Résultat Net Comptable | 43 216 | 86 144 | -49,80% |
Don en ligne :
https://www.paris.catholique.fr/-Don-en-ligne-.html?par=19JAC