Vœux de Noël de Mgr Georges Pontier
Découvrez en vidéo les vœux de Mgr Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille et administrateur apostolique du diocèse de Paris.
L’équipe pastore, prêtres, diacres et laics
Vœux de Noël de Mgr Georges Pontier
Découvrez en vidéo les vœux de Mgr Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille et administrateur apostolique du diocèse de Paris.
Nous avons la joie de recevoir deux nouveaux prêtres depuis le 1er septembre :
Présidé par le Père Bernard Maës, ce conseil se compose de :
Le code de Droit Canonique fait désormais une obligation à tout administrateur des biens de l’Eglise d’être assisté dans sa tâche par un conseil. C’est le cas du curé pour sa Paroisse.
Le Conseil, présidé par le curé, est composé de trois à douze membres.
Les conseillers sont nommés par le curé, avec l’accord exprès de l’archevêque, sur proposition du curé. Le mandat est de 6 ans, renouvelable une fois, sauf dérogation. Le Conseil est renouvelé par tiers, tous les deux ans.
Les responsabilités économiques de la Paroisse peuvent être synthétisées comme suit
En donnant son avis ou son consentement, le Conseil économique paroissial agit, non seulement par souci de bonne gestion de la paroisse mais aussi avec la volonté de servir le bien commun de tout le diocèse et avec un esprit de solidarité envers tous.
Type Produit | 2021 | 2020 | Var. |
---|---|---|---|
Denier de l'église | 78 184,10 | 69 807,71 | 12,0% |
Quêtes | 35 122,15 | 22 688,57 | 54,8% |
Casuel & Messes | 14 144,17 | 23 022,84 | -38,6% |
Offrandes & dons | 20 859,22 | 19 050,00 | 9,5% |
Autres ress.fidèles | 360 | 755,28 | -52,3% |
Ress Diverses | 28 416,51 | 27 502,26 | 3,3% |
Revenus Immobiliers | 1 906 | ||
Total recettes | 178 992 | 214 350.88 | 9,9% |
Type de Charge | 2021 | 2020 | Var. |
---|---|---|---|
Frais Clergé | 45 232,40 | 47 601,60 | -5,0% |
Frais Laïcs | 63 451,64 | 67 225,03 | -5,6% |
Frais Immeubles | 51 238,14 | 35 896,87 | 42,7% |
Fourn. Culte et Fidèles | 13 159,90 | 7 910,08 | 66,4% |
Autres frais | 34 500,72 | 31 329,63 | 10,1% |
Solidarité diocésaine | 20 233,00 | 26 848,00 | -24,6% |
Autres charges pastorales | 4 227,07 | 7 072,35 | -40,2% |
Total dépenses | 232 043 | 223 884 | 3,6% |
Résultat de fonctionnement | -53 051 | -61 057 |
Pour contacter le Groupe du CPAE :