Ci-joint les comptes de Gestion de la Paroisse pour l’exercice 2016.
Un grand merci à tous pour votre générosité et votre soutien à la vie de notre paroisse.
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (en EUR)
Type Produit | 2021 | 2020 | Var. |
---|---|---|---|
Denier de l'église | 78 184,10 | 69 807,71 | 12,0% |
Quêtes | 35 122,15 | 22 688,57 | 54,8% |
Casuel & Messes | 14 144,17 | 23 022,84 | -38,6% |
Offrandes & dons | 20 859,22 | 19 050,00 | 9,5% |
Autres ress.fidèles | 360 | 755,28 | -52,3% |
Ress Diverses | 28 416,51 | 27 502,26 | 3,3% |
Revenus Immobiliers | 1 906 | ||
Total recettes | 178 992 | 214 350.88 | 9,9% |
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (EUR)
Type de Charge | 2021 | 2020 | Var. |
---|---|---|---|
Frais Clergé | 45 232,40 | 47 601,60 | -5,0% |
Frais Laïcs | 63 451,64 | 67 225,03 | -5,6% |
Frais Immeubles | 51 238,14 | 35 896,87 | 42,7% |
Fourn. Culte et Fidèles | 13 159,90 | 7 910,08 | 66,4% |
Autres frais | 34 500,72 | 31 329,63 | 10,1% |
Solidarité diocésaine | 20 233,00 | 26 848,00 | -24,6% |
Autres charges pastorales | 4 227,07 | 7 072,35 | -40,2% |
Total dépenses | 232 043 | 223 884 | 3,6% |
Résultat de fonctionnement | -53 051 | -61 057 |
RESULTATS | 2016 | 2015 | Var 16/15 |
Résultat de Fonctionnement | – 19 140 | – 2 683 | x 7,1 |
Résultat financier | 10 487 | 7 384 | 42% |
Résultat/invest Immobiliers | – 28 393 | – 191 | x 148,8 |
Résultat exceptionnel | 81 231 | 83 164 | -2,30% |
Variation Provisions | – 969 | – 1 530 | -36,70% |
Résultat Net Comptable | 43 216 | 86 144 | -49,80% |
Don en ligne :
https://www.paris.catholique.fr/-Don-en-ligne-.html?par=19JAC