Joseph Albert BACHELIER
Mort pour la France le 22-07-1918 (Saint-Rémy-Blanzy, 02 – Aisne)
Né(e) le/en 22-01-1879 à Yzeures-sur-Creuse (37 – Indre-et-Loire, France)
Nom | Prénom | Date de Naissance | Mention | Grade | Unité | Lieu de naissance | Dpt de Naissance | Bureau de recrut. | Classe | Date de décès | Lieu de décès | Dépt de décès | Lieu transcript° décès | Lien Image | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLY | Toussaint Augustin | 14/11/1862 | Mort pour la France | lieutenant | 75e régiment d'infanterie territoriale (75e RIT) | Paris 20e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1882 | 14/09/1914 | 77 - Seine-et-Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 51 ans 10 mois | |
BARRAUX | Henri | 14/02/1871 | Non Mort pour la France | soldat | 1er régiment du génie (1er RG) | Marpain | 39 - Jura | Besançon (25) | 1891 | 19/10/1917 | Paris 5e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Paris 19e arrondissement | Details | 46 ans 8 mois 5 jours |
BILLARD | Arthur Alexandre | 11/07/1861 | Non Mort pour la France | capitaine | Gouvernement militaire de Paris (GMP) | Saint-Denis-en-Val | 45 - Loiret | 1891 | 13/02/1916 | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Paris 19e arrondissement | Details | 54 ans 7 mois 2 jours | |
BILLARD | Rémy Adalbert | 03/01/1872 | Mort pour la France | sergent | 268e régiment d'infanterie territoriale (268e RIT) | Guainville | 28 - Eure-et-Loir | Versailles (78) | 1892 | 22/11/1916 | Commercy | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 44 ans 10 mois 19 jours |
COLPIN | Pol Ernest | 15/11/1892 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 120e régiment d'infanterie (120e RI) | Charleville-Mézières (08) | 1912 | 01/01/1915 | Sainte-Menehould | 51 - Marne | Lion-devant-Dun | Details | 22 ans 1 mois 17 jours | ||
HYVERT | Marcelin Pierre | 15/08/1872 | Mort pour la France | Sous lieutenant | 76e régiment d'infanterie (76e RI) | Cauterets | 65 - Hautes-Pyrénées | 1892 | 17/03/1915 | Noisy-le-Sec | 93 - Seine-Saint-Denis | Noisy-le-Sec | Details | 42 ans 7 mois 2 jours | |
POULET | Louis Lucien | 12/03/1873 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 37e régiment d'infanterie territoriale (37e RIT) | Cravant | 89 - Yonne | Auxerre (89) | 1893 | 29/09/1914 | Eich | Paris 19e arrondissement | Details | 41 ans 6 mois 17 jours | |
RICHARD | Charles Henri | 06/09/1873 | Mort pour la France | soldat | 113e régiment d'infanterie territoriale (113e RIT) | Paris 20e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 3eme bureau (75) | 1893 | 04/10/1916 | San Pietro, Sardaigne | Sardaigne | Toulon | Details | 43 ans 28 jours |
CAZIEUX | François | 11/05/1874 | Mort pour la France | soldat de 1e classe | 87e régiment d'infanterie (87e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1894 | 05/11/1918 | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Paris 19e arrondissement | Details | 44 ans 5 mois 25 jours |
DIDIER | Claude | 08/11/1874 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 199 Régiment d'infanterie (199ieme RI) | Saint-Etienne | 42 - Loire | Seine (75) | 1894 | 06/09/1918 | Soisson | 02 - Aisne | Paris 19e arrondissement | Details | 43 ans 9 mois 29 jours |
GOUPIL | Pierre Victor | 10/03/1874 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 26e régiment d'infanterie territoriale (26e RIT) | Chevaigné-du-Maine | 53 - Mayenne | Mayenne (53) | 1894 | 09/10/1914 | Monchy-au-Bois | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 40 ans 6 mois 29 jours |
PEINAUD | Charles Emile | 14/08/1874 | Mort pour la France | chasseur de 2e classe | 19e bataillon de chasseurs à pied (19e BCP) | Paris 11e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1894 | 11/11/1914 | Wijtschate | Paris 19e arrondissement | Details | 40 ans 2 mois 28 jours | |
SAVORNIN | André Marie Augustin | 05/07/1874 | Mort pour la France | Commandant, chef de Bataillon | 8e bataillon de chasseurs à pied (8e BCP) | Paris 19ième | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1894 | 09/04/1916 | Cumières-le-Mort-Homme | 55- Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 41 ans 9 mois 4 jours |
BOURDEAU | Alfred Jean | 19/02/1875 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 237e régiment d'infanterie (237e RI) | Nantes | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | Nantes (44) | 1895 | 20/05/1915 | Estrée-Cauchy | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 40 ans 3 mois 1 jours |
NÉRAUD | Pierre | 20/03/1875 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 1er groupe d'aérostation (1er GA) | Saint-Martin-Terressus | 87 - Haute-Vienne | Limoges (87) | 1895 | 09/05/1918 | Conco | Saint-Gervais | Details | 43 ans 1 mois 19 jours | |
TOURNANT | Henri Eugène | 24/04/1875 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 26e régiment d'infanterie territoriale (26e RIT) | Gentilly | 94 - Val-de-Marne | Seine 3ieme bureau (75) | 1895 | 25/08/1914 | Haspres | 59- Nord | Kremlin-Bicêtre (Le) | Details | 39 ans 4 mois 1 jours |
KILLIAN | Alphonse Emile | 23/01/1876 | Mort pour la France | chasseur | 19e bataillon de chasseurs à pied (19e BCP) | Paris 3e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 2ieme bureau (75) | 1896 | 11/11/1914 | Wijtschate | Paris 10e arrondissement | Details | 38 ans 9 mois 19 jours | |
LORCH | Gabriel Hippolyte | 15/12/1876 | Mort pour la France | sous-lieutenant | 73e régiment d'infanterie territoriale (73e RIT) | Saint-Affrique | 12 - Aveyron | Montpellier (34) | 1896 | 22/04/1915 | Boësinghe | Paris 19e arrondissement | Details | 38 ans 4 mois 7 jours | |
PICHON | Ernest Charles | 13/09/1876 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 16e régiment d'infanterie territoriale (16e RIT) | Puteaux | 92 - Hauts-de-Seine | Seine 1er bureau (75) | 1896 | 03/10/1914 | Courcelles-le-Comte | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 38 ans 20 jours |
POTEAU | Gustave Eugène | 15/03/1876 | Mort pour la France | sergent | 12e régiment d'infanterie territoriale (12e RIT) | Tarbes | 65 - Hautes-Pyrénées | Seine 1er bureau (75) | 1896 | 26/09/1914 | Vaulx-Vraucourt | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 38 ans 6 mois 11 jours |
ALEXANDRE | Célestin | 17/07/1877 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 317e régiment d'infanterie (317e RI) | Taconnay | 58- Nièvre | Seine 1er bureau (75) | 1897 | 02/04/1916 | Massiges | 51- Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 38 ans 8 mois 16 jours |
DARCEL | Pierre Marie | 31/01/1877 | Mort pour la France | caporal | 74e régiment d'infanterie territoriale (74e RIT) | Coëtlogon | 22 - Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc (22) | 1897 | 22/04/1915 | Boësinghe | Paris 19e arrondissement | Details | 38 ans 2 mois 22 jours | |
PILLEMENT | Marie Eugéne Léon | 13/06/1877 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 44e régiment d'infanterie territoriale (44e RIT) | Waly | 55 - Meuse | Verdun (55) | 1897 | 23/11/1914 | Verdun | 55- Meuse | Paris 18e arrondissement | Details | 37 ans 5 mois 10 jours |
ROBERT | Jean Baptiste | 19/02/1905 | Non Mort pour la France | soldat | 132e régiment d'infanterie (132e RI) | indéterminé | indéterminé | 1897 | 22/06/1915 | Pamiers | 09 - Ariège | Details | |||
DESCHAMPS | Charles Louis | 08/07/1878 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 89e régiment d'infanterie (89e RI) | Reims | 51 - Marne | Reims (51) | 1898 | 10/09/1914 | Montmédy | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 36 ans 2 mois 2 jours |
MARTIN | Jules | 26/12/1878 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 37e régiment d'infanterie territoriale (37e RIT) | Paris 11e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Auxerre (89) | 1898 | 22/06/1915 | Herbéviller | 54 - Meurthe-et-Moselle | Paris 19e arrondissement | Details | 36 ans 5 mois 27 jours |
ROLLET | Achille | 06/08/1878 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 160e régiment d'infanterie (160e RI) | Guerche-sur-l'Aubois (La) | 18 - Cher | Nevers (58) | 1898 | 10/11/1914 | Saint-Eloi | Paris 19e arrondissement | Details | 36 ans 3 mois 4 jours | |
BACHELIER | Joseph Albert | 22/01/1879 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 224e régiment d'infanterie (224e RI) | Yzeures-sur-Creuse | 37 - Indre-et-Loire | Le Blanc (36) | 1899 | 22/07/1918 | Saint-Rémy-Blanzy | 02 - Aisne | Paris 19e arrondissement | Details | 39 ans 6 mois |
BUFFIER | Léon Eugène | 09/04/1879 | Mort pour la France | caporal | 411e régiment d'infanterie (411e RI) | Aumont-Aubrac | 48 - Lozère | Mende (48) | 1899 | 04/10/1918 | Épernay | 51- Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 39 ans 5 mois 25 jours |
CHEVALLIER | Joseph Alexandre | 23/06/1879 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 352e régiment d'infanterie (352e RI) | Courtenay | 45 - Loiret | Montargis (45) | 1899 | 27/08/1915 | Attichy | 60- Oise | Chenou | Details | 36 ans 2 mois 4 jours |
LONGEVIALLÉ | Jean Marie | 13/04/1879 | Mort pour la France | sapeur | 6e régiment du génie (6e RG) | Lavaveix-les-Mines | 23 - Creuse | Limoges (87) | 1899 | 25/12/1918 | Saint-Mandé | 94 - Val-de-Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 39 ans 8 mois 12 jours |
AMIOT | Hippolyte Ernest | 03/07/1880 | Mort pour la France | caporal | 227e régiment d'infanterie (227e RI) | Gevrey-Chambertin | 21 - Côte-d'Or | Dijon (21) | 1900 | 04/05/1915 | Commercy | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 10 mois 1 jours |
DESPRÉS | Adrien | 29/08/1880 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 201e régiment d'infanterie (201e RI) | Evreux | 27 - Eure | Lisieux (14) | 1900 | 06/04/1917 | Cuiry-lès-Chaudardes | 02 - Aisne | Paris 10e arrondissement | Details | 36 ans 7 mois 8 jours |
MAQUINE | Joseph | 07/07/1880 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 5e régiment d'infanterie (5e RI) | Aubervilliers | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | Seine 1er bureau (75) | 1900 | 14/04/1915 | Marchéville-en-Woëvre | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 9 mois 7 jours |
WALTZING | Pierre Charles | 31/05/1880 | Mort pour la France | soldat de 1e classe | 21e régiment d'infanterie (21e RI) | Frasne-le-Château | 70 - Haute-Saône | Langres (52) | 1900 | 12/03/1915 | Ablain-Saint-Nazaire - Notre-Dame-de-Lorette | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 9 mois 9 jours |
ZEHR | Henri | 12/10/1880 | Mort pour la France | sergent | 328e régiment d'infanterie (328e RI) | Paris 10e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1900 | 21/10/1916 | Chuignolles | 80 - Somme | Paris 19e arrondissement | Details | 36 ans 9 jours |
BONDU | Auguste Joseph | 11/03/1881 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 23e régiment d'infanterie coloniale (23e RIC) | Chenillé-Changé | 49 - Maine-et-Loire | Seine 1er bureau (75) | 1901 | 25/09/1915 | Massiges | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 6 mois 14 jours |
CASTANIÉ | Joseph Pierre | 07/09/1881 | Mort pour la France | sergent | 109e régiment d'infanterie (109e RI) | Paris 3e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1901 | 29/09/1915 | Souchez | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 22 jours |
CHAMFRAULT | Maurice Jean Nicolas | 09/04/1882 | Mort pour la France | caporal | 152e régiment d'infanterie (152e RI) | Paris 3e arrondissement | Paris 3e arrondissement | Verdun (55) | 1901 | 20/01/1915 | Sainte-Menehould | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 32 ans 9 mois 11 jours |
FOUSSAT | Edouard Jean Baptiste | 24/06/1881 | Mort pour la France | sous-lieutenant | 225e régiment d'infanterie (225e RI) | Saumur | 49 - Maine-et-Loire | Seine 1er bureau (75) | 1901 | 24/05/1918 | Royaucourt | 60 - Oise | Paris 19e arrondissement | Details | 36 ans 11 mois |
LAMOTTE | Jules Gustave | 16/10/1882 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 2e bataillon de chasseurs à pied (2e BCP) | Aubervilliers | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 1902 | 18/10/1914 | Monchy-au-Bois | 62 - Pas-de-Calais | Sarrancolin | Details | 32 ans 2 jours | |
LELU | Marius Alexandre | 23/11/1881 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 106e régiment d'infanterie (106e RI) | Paris 17e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 6eme bureau (75) | 1901 | 24/09/1914 | Mouilly | 55 - Meuse | Paris 17e arrondissement (75 - Paris (ex Seine), France) | Details | 32 ans 10 mois 1 jours |
NOL | Camille Désiré | 06/10/1881 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 104e régiment d'infanterie (104e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1901 | 28/07/1917 | Vacherauville | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 35 ans 9 mois 22 jours |
DASSIER | Guy | 01/09/1882 | Mort pour la France | soldat | 49 régiment d'infanterie (49ieme RI) | Cros-de-Ronesque | 15 - Cantal | 75 - Paris (ex Seine) | 1902 | 07/07/1918 | Skra di Legen | Paris 19e arrondissement | Details | 35 ans 10 mois 6 jours | |
GIRAUD | Louis Frédéric | 25/11/1882 | Mort pour la France | adjudant | 118e régiment d'infanterie (118e RI) | Lons-le-Saunier | 39 - Jura | Seine 1er bureau (75) | 1902 | 07/04/1917 | Laffaux | 02 - Aisne | Paris 11e arrondissement | Details | 34 ans 4 mois 13 jours |
MESSERSCHMITT | Désiré Emile | 07/10/1882 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 153e régiment d'infanterie (153e RI) | Paris 19ième | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1902 | 16/10/1914 | Amiens | 80 - Somme | Pré-Saint-Gervais (Le) | Details | 32 ans 9 jours |
SPIEDEL | Jean | 26/11/1882 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 128e régiment d'infanterie (128e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1902 | 26/07/1918 | Boursonne | 60 - Oise | Romainville | Details | 35 ans 8 mois |
AUGENDRE | Louis Auguste | 11/03/1883 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 289e régiment d'infanterie (289e RI) | Henrichemont | 18 - Cher | Seine 1er bureau (75) | 1903 | 14/01/1915 | Crouy | 02 - Aisne | Paris 11e arrondissement | Details | 31 ans 10 mois 3 jours |
BOUCHER | Jules Lucien Théophile | 07/01/1883 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 120e régiment d'infanterie (120e RI) | Pontgouin | 28 - Eure-et-Loir, France | Seine 1er bureau (75) | 1903 | 12/10/1915 | Sommepy-Tahure | 51 - Marne | Paris 10e arrondissement | Details | 32 ans 9 mois 5 jours |
DUCHÊNE | Edmond Adrien | 03/06/1883 | Mort pour la France | sergent | 4iem Regiment des tirailleurs sénégalais | Paris 18e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | 1903 | 16/10/1914 | Roucy | 02 - Aisne | Paris 19e arrondissement | Details | 31 ans 4 mois 13 jours | |
FOLSCHETT | François Marius Jean | 13/12/1883 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 361e régiment d'infanterie (361e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | 75 - Paris (ex Seine) | 1903 | 02/09/1914 | Senlis | 60- Oise | Ermont | Details | 30 ans 8 mois 20 jours |
FRANSIOLI | Laurent Patrice | 22/11/1882 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 38e régiment d'infanterie (338e RI) | Paris 19ième | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1903 | 20/06/1917 | Vauxaillon | 02 - Aisne | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 6 mois 29 jours |
GARTAU | Louis Anselme | 16/03/1883 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 7e section d'infirmiers militaires (7e SIM) | Caluire-et-Cuire | 69 - Rhône | Lons-le-Saunier (39) | 1903 | 01/06/1915 | Villers-Cotterêts | 02 - Aisne | Paris 9e arrondissement | Details | 32 ans 2 mois 16 jours |
GAUTIER | Firmin Adomis | 25/09/1883 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 4e régiment de marche de tirailleurs (4e RMT) | Beaubec-la-Rosière | 76 - Seine-Maritime | Rouen Nord (76) | 1903 | 25/06/1918 | Le Mans | 72 - Sarthe | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 9 mois |
LACAN | Henri Justin Alber | 06/04/1883 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 67e bataillon de chasseurs à pied (67e BCP) | Bozouls | 12 - Aveyron, France | Rodez (12) | 1903 | 09/09/1918 | Oisy | 02 - Aisne | Paris 19e arrondissement | Details | 35 ans 5 mois 3 jours |
MOUSSEAU | Jean Marie Amedée | 18/06/1883 | Mort pour la France | sergent | 89e régiment d'infanterie (89e RI) | Colombes | 92 - Hauts-de-Seine | Seine 1er bureau (75) | 1903 | 23/09/1914 | Montfaucon-d'Argonne | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 31 ans 3 mois 5 jours |
PACÉ | Elie Jean Baptiste | 09/01/1883 | Mort pour la France | sapeur-mineur | 2e régiment du génie (2e RG | Chapelle-Blanche (La) | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | Rennes (35) | 1903 | 11/07/1916 | Verdun | 55 - Meuse | Aubervilliers | Details | 33 ans 6 mois 2 jours |
VARLET | Pierre Hippolyte | 29/01/1883 | Non Mort pour la France | soldat de 2e classe | 2e groupe d'aviation (2e GA) | Paris 18e | 75 - Paris (ex Seine) | 75 - Paris (ex Seine) | 1903 | 30/12/1917 | Paris 19e | 75-Paris | Paris 19e arrondissement | Details | 34 ans 11 mois 1 jours |
WELSCH | Jean Louis | 16/12/1883 | Mort pour la France | sergent | 45e régiment d'infanterie (45e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | 75 - Paris (ex Seine) | 1903 | 18/12/1914 | Mametz | 80 - Somme | Aubervilliers | Details | 31 ans 2 jours |
GIDON | Joseph | 22/02/1884 | Mort pour la France | soldat | 72e régiment d'infanterie (72e RI) | Marcillat-en-Combraille | 03 - Allier, France | Seine 1er bureau (75) | 1904 | 31/08/1917 | Brenelle | 02 - Aisne | Paris 19e arrondissement | Details | 33 ans 6 mois 9 jours |
MARCHIONI | Jean | 26/02/1884 | Mort pour la France | sergent fourrier | 226e régiment d'infanterie (226e RI) | Corte | 20 - 2B - Haute-Corse | Ajaccio (20) | 1904 | 01/10/1914 | Nancy | 54 - Meurthe-et-Moselle | Paris 19e arrondissement | Details | 30 ans 7 mois 5 jours |
MOSSER | Louis Emile | 27/01/1884 | Mort pour la France | canonnier | 8e régiment d'artillerie à pied (8e RAP) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1904 | 16/10/1918 | Aix-les-Bains | 73 - Savoie | Paris 9e arrondissement | Details | 34 ans 8 mois 19 jours |
RABIER | Maurice | 23/11/1884 | Mort pour la France | maréchal des logis | 118e régiment d'artillerie lourde (118e RAL) | Paris 11e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 4ieme bureau (75) | 1904 | 07/10/1916 | Rancourt | 80 - Somme | Paris 19e arrondissement | Details | 31 ans 10 mois 14 jours |
VANNEREAU | Eugène Annibal Thomas | 21/10/1884 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 328e régiment d'infanterie (328e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1904 | 03/10/1914 | Fourchambault | 58 - Nièvre | Paris 19e arrondissement | Details | 29 ans 11 mois 12 jours |
BOUET | Henri René | 05/01/1886 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 134e régiment d'infanterie (134e RI) | Paris 20e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 06/10/1915 | Sommepy-Tahure | 51 - Marne | Paris 20e arrondissement | Details | 29 ans 9 mois 1 jours |
BOURROUX | François | 05/03/1885 | Mort pour la France | 2e canonnier servant | 39e régiment d'artillerie de campagne (39e RAC) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 21/07/1916 | Maricourt | 80 - Somme | Paris 14e arrondissement | 31 ans 4 mois 16 jours | |
BRISSON | Jules Edmond | 25/10/1885 | Mort pour la France | caporal | 42e bataillon de chasseurs à pied (42e BCP) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 27/09/1915 | Servins - Grand-Servins | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 29 ans 11 mois 2 jours |
DRIEU | Paul Henri | 25/03/1885 | Mort pour la France | chasseur de 1re classe | 10e bataillon de chasseurs à pied (10e BCP) | Paris 4e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 2e bureau (75) | 1905 | 18/06/1915 | Aix-Noulette | 62 - Pas-de-Calais | Paris 19e arrondissement | Details | 30 ans 2 mois 24 jours |
LEFEBVRE | Charles Jules Léon | 18/08/1885 | Mort pour la France | capitaine | 260e régiment d'artillerie de campagne (260e RAC) | Paris 10e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 17/10/1918 | Saint-Martin-d'Ablois | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 33 ans 1 mois 29 jours |
MAGNANON | Georges Augustin Marie | 29/05/1888 | Mort pour la France | sergent | 245e régiment d'infanterie (245e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 08/09/1914 | Fère-Champenoise | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 26 ans 3 mois 10 jours |
MOREUL | Joseph Marie | 05/01/1885 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | soldat de 2e classe | Coëtlogon | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 1905 | 26/09/1914 | Châlons-en-Champagne | 51 - Marne | Paris 17e arrondissement | Details | 29 ans 8 mois 21 jours |
MORIN | Marcel Jules | 09/06/1885 | Mort pour la France | sergent | 320e régiment d'infanterie (320e RI) | Saint-Germain-en-Laye | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 29/06/1916 | Revigny-sur-Ornain | 55 - Meuse | Paris 5e arrondissement | Details | 31 ans 20 jours |
PETIT | Léopold | 16/04/1883 | Mort pour la France | caporal | 146e régiment d'infanterie (146e RI) | Paris 19e | 75 - Paris (ex Seine) | 75 - Paris (ex Seine) | 1905 | 11/07/1915 | Chartres | 28-Eure-et-Loir, France | Paris 19e arrondissement | Details | 32 ans 2 mois 25 jours |
POUYE | Jules Victor | 01/05/1885 | Mort pour la France | sergent | 69e bataillon de chasseurs à pied (69e BCP) | Faux-Fresnay | 51 - Marne | Châlons-en-Champagne (51) | 1905 | 22/05/1916 | Verdun | 55 - Meuse | Paris 19e arrondissement | Details | 31 ans 21 jours |
THOMAS | Albert Joseph | 20/05/1885 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 84e régiment d'artillerie lourde (84e RAL) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1905 | 14/07/1916 | Amiens | 80 - Somme | Paris 19e arrondissement | Details | 31 ans 1 mois 24 jours |
FRENOIR | Jules | 09/11/1886 | Mort pour la France | sergent | 150e régiment d'infanterie (150e RI) | Paris 17e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1906 | 16/10/1915 | Mourmelon-le-Grand | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 28 ans 11 mois 7 jours |
HUA | Jean | 28/09/1886 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 360e régiment d'infanterie (360e RI) | Villapourçon | 58 - Nièvre | Seine 1er bureau (75) | 1906 | 25/08/1914 | Hoéville | 54 - Meurthe et Moselle | Paris 19e arrondissement | Details | 27 ans 10 mois 28 jours |
TERRIER | Hyacinthe Auguste | 04/03/1886 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 37e régiment d'infanterie (37e RI) | Paris 15e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine (75) | 1906 | 16/06/1915 | Neuville-Saint-Vaast | 62 - Pas-de-Calais | Malakoff | Details | 29 ans 3 mois 12 jours |
BOURGOIN | Alix Arthur | 22/10/1887 | Mort pour la France | soldat | 14e régiment d'infanterie (14e RI | Thury | 89 - Yonne | Melun (77) | 1907 | 09/03/1915 | Suippes | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 27 ans 4 mois 15 jours |
CLERC | Maxime Henri | 01/01/1887 | Mort pour la France | sergent fourrier | 67e régiment d'infanterie (67e RI) | Seine 1er bureau (75) | 1907 | 25/09/1916 | S.O de Bouchavesne | 80 - Somme | Paris 19e arrondissement | Details | 29 ans 8 mois 24 jours | ||
COUVREUR | Louis Auguste | 10/02/1887 | Mort pour la France | lieutenant | 334e régiment d'infanterie (334e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1907 | 22/08/1914 | Ranrupt | 67 - Bas-Rhin | Paris 17e arrondissement | Details | 27 ans 6 mois 12 jours |
DAL PIAZ | Eugène Annibal Thomas | 19/10/1887 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 22e régiment d'infanterie (22e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1907 | 02/06/1918 | Saint-Euphraise-et-Clairizet - Vergny | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 30 ans 7 mois 14 jours |
HUET | Paul Fernand Clement | 02/04/1887 | Mort pour la France | sergent | 304e régiment d'infanterie (304e RI) | Bellou-en-Houlme | 61 - Orne | Argentan (61) | 1907 | 01/09/1914 | Forges-sur-Meuse | 55 - Meuse | Paris 9e arrondissement | Details | 27 ans 4 mois 30 jours |
JACOB | Marcel | 22/10/1887 | Mort pour la France | soldat | 80e régiment d'infanterie (80e RI) | Pré-Saint-Gervais (Le) | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | Seine 1er bureau (75) | 1907 | 07/05/1918 | Ouderdom | Paris 19e arrondissement | Details | 30 ans 6 mois 15 jours | |
LEGROUX | Roger Paul Edouard | 29/01/1887 | Mort pour la France | caporal | 146e régiment d'infanterie (146e RI) | Haubourdin | 59 - Nord | Seine 3e bureau (75) | 1907 | 12/05/1915 | Écoivres | 62 - Pas-de-Calais | Paris 15e arrondissement | Details | 28 ans 3 mois 13 jours |
LOUIS | Théogène Camille Léon | 09/07/1887 | Mort pour la France | soldat | 70e régiment d'infanterie (70e RI) | Cherbourg-Octeville | 50 - Manche | Cherbourg (50) | 1907 | 27/04/1917 | Moronvilliers | 51 - Marne | Paris 19e arrondissement | Details | 29 ans 9 mois 18 jours |
ROUGEAUX | Léon | 12/06/1887 | Mort pour la France | soldat de 2e classe | 94e régiment d'infanterie (94e RI) | Paris 19e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | Seine 1er bureau (75) | 1907 | 10/11/1914 | Bikschote | Paris 19e arrondissement | Details | 27 ans 4 mois 29 jours | |
