Derrière l’accueil (actuellement en rénovation) se trouve, partiellement cachée, une plaque commémorative des anciens combattants, morts pour la France, dans le conflit de 1914-1918.
Vous trouverez ci-joint une liste (pour l’instant incomplète) des noms des disparus du quartier pendant ce conflit, avec des liens portant des informations sur ces hommes, parfois très jeunes.
L’année en exergue est la « classe » d’appel du soldat. Pour connaitre l’âge, il faut retirer 20 ans à la classe mentionnée.
Certains noms n’ont pas été retrouvés sur la base des anciens combattants. Si vous avez des informations, n’hésitez pas à nous les communiquer.
Les informations seront complétées quand la plaque commémorative sera remise en état. Vous pouvez faire une sélection sur le nom, prénom ou sur la classe.
Le plus jeune à mourir :
LEFÈVRE Georges Details
Le plus âgé :
BILLARD Arthur Alexandre Details
Ils sont morts le même jour au même endroit :
LE TALLEC René Marie Jean Baptiste Details
HUA Jean Details
Classe | Nom | Prénom | Lien Image |
---|---|---|---|
1882 | JOLY | Toussaint Augustin | Details |
1891 | BARRAUX | Henri | Details |
1891 | BILLARD | Arthur Alexandre | Details |
1892 | BILLARD | Rémy Adalbert | Details |
1912 | COLPIN | Pol Ernest | Details |
1892 | HYVERT | Marcelin Pierre | Details |
1893 | POULET | Louis Lucien | Details |
1893 | RICHARD | Charles Henri | Details |
1894 | CAZIEUX | François | Details |
1894 | DIDIER | Claude | Details |
1894 | GOUPIL | Pierre Victor | Details |
1894 | PEINAUD | Charles Emile | Details |
1894 | SAVORNIN | André Marie Augustin | Details |
1895 | BOURDEAU | Alfred Jean | Details |
1895 | NÉRAUD | Pierre | Details |
1895 | TOURNANT | Henri Eugène | Details |
1896 | KILLIAN | Alphonse Emile | Details |
1896 | LORCH | Gabriel Hippolyte | Details |
1896 | PICHON | Ernest Charles | Details |
1896 | POTEAU | Gustave Eugène | Details |
1897 | ALEXANDRE | Célestin | Details |
1897 | DARCEL | Pierre Marie | Details |
1897 | PILLEMENT | Marie Eugéne Léon | Details |
1897 | ROBERT | Jean Baptiste | Details |
1898 | DESCHAMPS | Charles Louis | Details |
1898 | MARTIN | Jules | Details |
1898 | ROLLET | Achille | Details |
1899 | BACHELIER | Joseph Albert | Details |
1899 | BUFFIER | Léon Eugène | Details |
1899 | CHEVALLIER | Joseph Alexandre | Details |
1899 | LONGEVIALLÉ | Jean Marie | Details |
1900 | AMIOT | Hippolyte Ernest | Details |
1900 | DESPRÉS | Adrien | Details |
1900 | MAQUINE | Joseph | Details |
1900 | WALTZING | Pierre Charles | Details |
1900 | ZEHR | Henri | Details |
1901 | BONDU | Auguste Joseph | Details |
1901 | CASTANIÉ | Joseph Pierre | Details |
1901 | CHAMFRAULT | Maurice Jean Nicolas | Details |
1901 | FOUSSAT | Edouard Jean Baptiste | Details |
1902 | LAMOTTE | Jules Gustave | Details |
1901 | LELU | Marius Alexandre | Details |
1901 | NOL | Camille Désiré | Details |
1902 | DASSIER | Guy | Details |
1902 | GIRAUD | Louis Frédéric | Details |
1902 | MESSERSCHMITT | Désiré Emile | Details |
1902 | SPIEDEL | Jean | Details |
1903 | AUGENDRE | Louis Auguste | Details |
1903 | BOUCHER | Jules Lucien Théophile | Details |
1903 | DUCHÊNE | Edmond Adrien | Details |
1903 | FOLSCHETT | François Marius Jean | Details |
1903 | FRANSIOLI | Laurent Patrice | Details |
1903 | GARTAU | Louis Anselme | Details |
1903 | GAUTIER | Firmin Adomis | Details |
1903 | LACAN | Henri Justin Alber | Details |
1903 | MOUSSEAU | Jean Marie Amedée | Details |
1903 | PACÉ | Elie Jean Baptiste | Details |
1903 | VARLET | Pierre Hippolyte | Details |
1903 | WELSCH | Jean Louis | Details |
1904 | GIDON | Joseph | Details |
1904 | MARCHIONI | Jean | Details |
1904 | MOSSER | Louis Emile | Details |
1904 | RABIER | Maurice | Details |
1904 | VANNEREAU | Eugène Annibal Thomas | Details |
1905 | BOUET | Henri René | Details |
1905 | BOURROUX | François | |
1905 | BRISSON | Jules Edmond | Details |
1905 | DRIEU | Paul Henri | Details |
1905 | LEFEBVRE | Charles Jules Léon | Details |
1905 | MAGNANON | Georges Augustin Marie | Details |
1905 | MOREUL | Joseph Marie | Details |
1905 | MORIN | Marcel Jules | Details |
1905 | PETIT | Léopold | Details |
1905 | POUYE | Jules Victor | Details |
1905 | THOMAS | Albert Joseph | Details |
1906 | FRENOIR | Jules | Details |
1906 | HUA | Jean | Details |
1906 | TERRIER | Hyacinthe Auguste | Details |
1907 | BOURGOIN | Alix Arthur | Details |
1907 | CLERC | Maxime Henri | Details |
1907 | COUVREUR | Louis Auguste | Details |
1907 | DAL PIAZ | Eugène Annibal Thomas | Details |
1907 | HUET | Paul Fernand Clement | Details |
1907 | JACOB | Marcel | Details |
1907 | LEGROUX | Roger Paul Edouard | Details |
1907 | LOUIS | Théogène Camille Léon | Details |
1907 | ROUGEAUX | Léon | Details |
1907 | SIMON | Alexandre François | Details |
1907 | SNOECK | Auguste Eugène Philémon | Details |
1908 | GIRARD | Lucien Lazare Emile | Details |
1908 | MAROT | Louis François | Details |
1908 | MAROT | Louis François | Details |
1909 | BIGOT | Gaston | Details |
1909 | CHEVANNIER | Victor Léon | Details |
1909 | DUFOUR | Rémy Emile | Details |
1909 | LAUSECKER | Paul Charles | Details |
1909 | LE TALLEC | René Marie Jean Baptiste | Details |
1909 | LORET | Louis Jules | Details |
1909 | NEVEU | René Henri Pierre | Details |
1908 | PAJOT | Edme | Details |
1909 | PIDOT | Édouard Louis Jean Baptiste | Details |
1910 | ALBRECHT | Jean Pierre | Details |
1910 | BALLERAIT | Henri Julien Maurice | Details |
1910 | CARREZ | Gabriel Jean | Details |
1910 | CIGOLI | Jean Raphael Michel Ange | Details |
1910 | GOERG | Eugène Nicolas | Details |
NC-1910 | LETELLIER | Pierre Marie | Details |
1910 | MONNIER | Francis Marie Joseph | Details |
1917 | NOURISSIER | Léon | Details |
1910 | PÉRI | Joseph Vital | Details |
1910 | TERRIER | L | |
1911 | ALBRECHT | Lucien | Details |
1911 | BAULERET | Ernest Anatole | Details |
1911 | BERTOUT | Edouard Anatole | Details |
1911 | BOISSON | Henri Joseph Emile | Details |
1911 | CASEBONNE | Bernard | Details |
1911 | COURBET | Marie Paul Joseph | Details |
1911 | FUHS | André Michel | Details |
1911 | HAREL | Georges Léon Albert | Details |
1911 | LAYA | Alcide Ernest André | Details |
1911 | LEBLANC | Maximin | Details |
1911 | MÉTAIS | Edouard Louis | Details |
1911 | PENASA | Joseph | Details |
1911 | RIPOUTEAU | Germain Paul | Details |
1912 | BESNIER | Paul Alfred | Details |
1912 | CAMBUZAT | Théophile Louis Léon | Details |
1912 | CAPLAT | Jacques Edouard René | Details |
1912 | CÉGÉRAL | Lucien Fernand | Details |
1912 | DELANSAY | Louis Paul | Details |
1912 | DOULET | Victor Martin | Details |
1912 | FRAMBOURG | Charles | Details |
1912 | GAUDARD | Claude François Louis Edmond | Details |
1912 | GENEIX | Henri Gaston | Details |
1912 | MARTIN | Marcel | Details |
1912 | MONNIER | L | Details |
1912 | MOREAU | Emile Jean | Details |
1912 | PICHON | Georges Sylvain Émile | Details |
1912 | ROBIN | Robert | Details |
1912 | ROULEAU | Marcel Louis | Details |
1912 | ROUSSEL | Marcel Aimé | Details |
1912 | SALLÉ | Marcel Dominique Charles | Details |
1912 | SCHALLER | Félix Rodolphe | Details |
1912 | TERRIER | A | Details |
1913 | BERTEAUX | Marcel Georges Eugène | Details |
1913 | BÉTHRY | Adrien Joseph | Details |
1913 | BOËS | Germain Emile | Details |
1913 | BRUNET | Paul Léon Stanislas | Details |
1913 | BÜRCKEL | Auguste Antoine Maurice | Details |
1913 | DE BARBARIN | Jacques Marie Joseph | Details |
1913 | DELORME | Jules Marcellin | Details |
1913 | LEFEBURE | Eugène Adolphe | Details |
1913 | MERRÉ | Maurice Jules Albert | Details |
1913 | PAROUTY | René | Details |
1913 | TOURNUS | ||
1914 | ANDRÉ | Charles Jean André | Details |
1914 | BESNIER | Victor André | Details |
1914 | BIGEL | Lucien | Details |
1914 | BOURGEOIS | René Ernest Marcel | Details |
1914 | COURBET | Jean Baptiste Marie Joseph | Details |
1914 | DURAND | Eugène Georges Henri | Details |
1914 | GUILLAUMOT | René | Details |
1914 | GUILLEMOT | André Eugène | Details |
1914 | HEINS | Henri Pierre | Details |
1914 | HEITZMANN | Laurent | Details |
1914 | HUELE | Marcel | Details |
1914 | KUHN | Henri | Details |
1914 | LEBRUMAN | Maurice | Details |
1914 | LECOUTEUX | Paul René | Details |
1914 | MARÉCHAL | Eugène Léon | Details |
1914 | MERCIER | Auguste | Details |
1914 | PRESLE | Marius Georges | Details |
1914 | SALMET | Lucien Julien | Details |
1914 | THÉRÈSE | Georges René | Details |
1914 | THIBON | Edmond Louis | Details |
1914 | VECHO | Antoine Edouard Adrien | Details |
1915 | ALLARD | Charles Frédéric | Details |
1915 | BOURDEU | René | Details |
1915 | DEVÈZE | Georges Marc | Details |
1915 | DULAC | René | Details |
1915 | DUTRIAUX | Henri Joseph | Details |
1915 | FOITET | Maurice Auguste | Details |
1915 | GAUTIER | Albert Adonis | Details |
1915 | GAUTRIN | Eugène | Details |
1915 | GAUTRIN | Eugène | Details |
1915 | GUINARD | Charles Henri Désiré | Details |
1915 | HUGUET | François Marcel | Details |
1915 | KUHN | Alphonse | Details |
1915 | LECLERCQ | Edmond Adolphe Henri | Details |
1915 | MAGRIN | Marcel Jean | Details |
1915 | MARTIN | Lucien | Details |
1915 | MASSAT | Lucien Jules | Details |
1915 | MULLER | René Louis | Details |
1915 | SERVANT | Jean Henri Ferdinand | Details |
1915 | TRANCHANT | Elie Alexis Charles | Details |
1916 | BEURET | Lucien Charles | Details |
1916 | BRÉHIER | Pierre Emile | Details |
1916 | CHAPON | Maurice | Details |
1916 | CIGOLI | Virgile Georges Henri | Details |
1916 | LABBÉ | Eugène Auguste | Details |
1916 | MONET | Marcel Edmé André | Details |
1916 | SAUVAGEOT | Georges Emile | Details |
1916 | SOETINCK | Marcel | Details |
1917 | AYRAUD | Gaston Georges | Details |
1917 | CONTANT | Marcel Louis | Details |
1917 | GUENOT | Maurice Emile | Details |
1917 | LEFÈVRE | Georges | Details |
1917 | LEPICIER | André Germain Abel | Details |
1917 | MONTAY | Jean Emile | Details |
1917 | THIBON | Marcel Henri | Details |
1917 | THIERY | Emile Charles | Details |
1917 | VASLIN | R | |
1917 | VIGOURT | René Alfred | Details |
1918 | BÉMER | Maurice Charles François | Details |
1918 | GUILLOTIN | Henri Pierre Julien | Details |
1918 | JARDIN | Marcel Henri | Details |
1918 | VIGNES | Marcel | Details |
1918 | WOIRHAYE | Maurice Jules | Details |
1919 | CHAMARAT | Adolphe | Details |
1919 | JOUVET | Pierre Charles Edouard | Details |
1919 | VIOLLE | André Jean | Details |
NC - 1910 | BOY | Jean Henri | Details |
NC - 1915 | CABASSET | Robert Maurice | Details |
non classé | DECEZ | H | |
non classé | DOUCET | P | |
NC - 1917 | FRAIN | Victor Henri Emile | Details |
NC - 1905 | SCHOUVERT | Pierre Jacques | Details |
1913 | HUGUET | Pierre Jean Joseph | Details |
LIEUTT MARCHAND | |||
1900 | RENAUD | A |
Les lieux où les pertes ont été les plus nombreuses :
Verdun – 55 Meuse 6
Éparges (Les) – 55 Meuse 4 (les Eparges est située à 18km au SE de Verdun)
Vienne-le-Château – 51 Marne 4
Verdun :
Classe | Nom | Prénom | Lien Image |
---|---|---|---|
1897 | PILLEMENT | Marie Eugéne Léon | Details |
1901 | CHAMFRAULT | Maurice Jean Nicolas | Details |
1903 | PACÉ | Elie Jean Baptiste | Details |
1905 | POUYE | Jules Victor | Details |
1909 | BIGOT | Gaston | Details |
1917 | NOURISSIER | Léon | Details |
1913 | BÜRCKEL | Auguste Antoine Maurice | Details |
1915 | GAUTIER | Albert Adonis | Details |
Beaucoup sont morts pour la France en France, mais certains sont décédés loin de chez eux.
Pays de décès Nombre
France 171
Belgique 10
Grèce 2
Turquie 2
en mer méditerranée 1
Italie 1
Luxembourg 1
Russie 1
Suisse 1
Carte de géolocalisation :